Фірма | Модель | CPU | RAM | HDD | SSD | Відео | Екран | Ціна | Фото | Додатково |
---|
MSI | Katana 15 B13V (2023) | i7-13620H 2.4-4.9 GHz | 16Gb DDR5 | | 1TB | GeForce GTX 4060 8 GB | FullHD, IPS | 37500 | | підсвітка, гравіровка |
Acer | Predator Helios 300 PH315-53 (2021) | i7-10750H 2.6-4.5 GHz | 16GB DDR4 | | 1TB | GeForce GTX 3060 6 GB | FullHD, IPS 144 Hz | 34700 | | підсвітка, гравіровка |
HP | Gaming Victus 15-FB2063DX (2024) | Ryzen 5 7535HS 3.3 - 4.55 GHz | 8Gb DDR5 | | 512 | ATI Radeon RX 6550, 4GB | FullHD, IPS 144 Hz | 31000 | | |
Lenovo | Ideapad Gaming 3 15IHU6 (2022) | i5-11320H 2.5-4.5 GHz | 16GB DDR4 | | 512 | GeForce GTX 1650 4 GB | FullHD, IPS | 24000 | | підсвітка, гравіровка |
Dell | Precision 7510 | i7-6920HQ 2.90 -3.80 GHz | 32GB DDR4 | | 500 | FirePro M5170, 2GB | FullHD, IPS | 22000 | | |
Dell | Precision 7510 | i7-6920HQ 2.90 -3.80 GHz | 32GB DDR4 | | 500 | FirePro M5170, 2GB | FullHD, IPS | 22000 | | |
Microsoft | Surface Laptop 3 (Model 1872) | i7-1065G7 1.3-3.90 GHz | 16GB DDR4 | | 256 | Intel Iris Plus Graphics | 2K, IPS, Touch | 20000 | | підсвітка, гравіровка |
Acer | Aspire A515-59 | i5-1235u 1.3-4.4 GHz | 8GB DDR4 | | 512 | Intel Iris XE Graphics | FullHD, IPS | 19000 | | |
HP | Pavillion 15-DY1079MS | i7-1065G7 1.3-3.90 GHz | 12GB DDR4 | | 512 | Intel Iris Plus Graphics | FullHD, IPS | 16000 | | підсвітка, гравіровка |
HP | EliteBook 850 G5 | i5-8350u 1.7-3.6 GHz | 16GB DDR4 | | 500 | Intel UHD 620 | FullHD, IPS | 15000 | | підсвітка, гравіровка |
Dell | Latitude 5500 | i5-8365u 1.6-4.1 GHz | 8GB DDR4 | | 256 | Intel UHD 630 | FullHD, IPS | 13500 | | підсвітка, гравіровка, 2 год. |
HP | EliteBook 850 G5 | i5-8350u 1.7-3.6 GHz | 16GB DDR4 | | 256 | Intel UHD 620 | FullHD, IPS | 14500 | | підсвітка, гравіровка |
HP | EliteBook 850 G5 | i5-8365U 2,5 GHz | 8GB DDR4 | | 256 | Intel UHD | FullHD, IPS | 14500 | | підсвітка, гравіровка |
HP | EliteBook 850 G5 | i5-8350u 1.7-3.6 GHz | 8GB DDR4 | | 500 | Intel UHD 620 | FullHD, IPS | 14000 | | підсвітка, гравіровка |
Lenovo | Thinkpad T580 | i5-8350u 1.7-3.6 GHz | 8GB DDR4 | | 256 | Intel UHD Graphics 620 | FullHD, IPS | 13000 | | 2 акб, підсвітка, гравіровка |
HP | Probook 650 G4 | i5-8350u 1.7-3.6 GHz | 8GB DDR4 | | 256 | Intel UHD 620 | FullHD, IPS | 13000 | | підсвітка, гравіровка |
Lenovo | Thinkpad E590 | AMD Ryzen 5 3500U | 8GB DDR4 | | 256 | AMD Radeon Vega 8 Graphics | FullHD, IPS | 12900 | | |
HP | Probook 450 G5 | i3-7100U 2,4 GHz | 4GB DDR4 | | 128 | Intel HD 620 | FullHD, IPS | 11500 | | |
Lenovo | G580 | i3-2370M 2,4GHz | 8GB DDR3 | | 480 | nVidia GeForce 610M, 1Gb | HDReady | 10000 | | |
Dell | Latitude E5550 | i3-5010U 2.10GHz | 4GB DDR3 | | 128 | Intel HD Graphics 5500 | HDReady | 9700 | | |
Dell | Latitude E5550 | i3-5010U 2.10GHz | 4GB DDR3 | | 128 | Intel HD Graphics 5500 | HDReady | 9700 | | |
Lenovo | IdeaPad 100-15IBD | Pentium 3825U | 4GB DDR3 | | 120 | Intel HD Graphics 5500 | HD Ready | 7000 | | |
Фірма;Модель ;CPU; RAM; HDD;SSD;Відео;Екран;Ціна;Фото;Додатково
MSI; Katana 15 B13V (2023); i7-13620H 2.4-4.9 GHz; 16Gb DDR5;; 1TB; GeForce GTX 4060 8 GB ;FullHD, IPS; 37500 ;;підсвітка, гравіровка
Acer; Predator Helios 300 PH315-53 (2021); i7-10750H 2.6-4.5 GHz; 16GB DDR4;; 1TB ;GeForce GTX 3060 6 GB; FullHD, IPS 144 Hz; 34700;; підсвітка, гравіровка
HP ; Gaming Victus 15-FB2063DX (2024); Ryzen 5 7535HS 3.3 - 4.55 GHz ;8Gb DDR5 ;; 512 ;ATI Radeon RX 6550, 4GB; FullHD, IPS 144 Hz; 31000
Lenovo ;Ideapad Gaming 3 15IHU6 (2022); i5-11320H 2.5-4.5 GHz ;16GB DDR4;; 512 ;GeForce GTX 1650 4 GB ;FullHD, IPS; 24000;; підсвітка, гравіровка
Dell; Precision 7510 ;i7-6920HQ 2.90 -3.80 GHz; 32GB DDR4;; 500 ;FirePro M5170, 2GB; FullHD, IPS; 22000
Dell; Precision 7510 ;i7-6920HQ 2.90 -3.80 GHz; 32GB DDR4 ;;500 ;FirePro M5170, 2GB; FullHD, IPS; 22000
Microsoft ;Surface Laptop 3 (Model 1872); i7-1065G7 1.3-3.90 GHz ;16GB DDR4 ;; 256; Intel Iris Plus Graphics; 2K, IPS, Touch; 20000;; підсвітка, гравіровка
Acer ; Aspire A515-59; i5-1235u 1.3-4.4 GHz; 8GB DDR4;; 512; Intel Iris XE Graphics ;FullHD, IPS; 19000
HP ;Pavillion 15-DY1079MS ;i7-1065G7 1.3-3.90 GHz; 12GB DDR4 ;; 512 ;Intel Iris Plus Graphics; FullHD, IPS; 16000;; підсвітка, гравіровка
HP ;EliteBook 850 G5 ;i5-8350u 1.7-3.6 GHz; 16GB DDR4 ;; 500; Intel UHD 620; FullHD, IPS ;15000 ;;підсвітка, гравіровка
Dell;Latitude 5500; i5-8365u 1.6-4.1 GHz ;8GB DDR4 ;; 256; Intel UHD 630 ;FullHD, IPS ;13500 ;;підсвітка, гравіровка, 2 год.
HP; EliteBook 850 G5; i5-8350u 1.7-3.6 GHz ;16GB DDR4 ;; 256; Intel UHD 620 ;FullHD, IPS ;14500;; підсвітка, гравіровка
HP ;EliteBook 850 G5; i5-8365U 2,5 GHz; 8GB DDR4 ;; 256; Intel UHD; FullHD, IPS; 14500 ;;підсвітка, гравіровка
HP ;EliteBook 850 G5; i5-8350u 1.7-3.6 GHz; 8GB DDR4;; 500; Intel UHD 620 ;FullHD, IPS; 14000;; підсвітка, гравіровка
Lenovo; Thinkpad T580 ;i5-8350u 1.7-3.6 GHz; 8GB DDR4 ;; 256; Intel UHD Graphics 620; FullHD, IPS ;13000;; 2 акб, підсвітка, гравіровка
HP; Probook 650 G4; i5-8350u 1.7-3.6 GHz; 8GB DDR4 ;; 256; Intel UHD 620; FullHD, IPS ;13000;; підсвітка, гравіровка
Lenovo; Thinkpad E590; AMD Ryzen 5 3500U; 8GB DDR4;; 256; AMD Radeon Vega 8 Graphics ; FullHD, IPS ;12900
HP ;Probook 450 G5 ;i3-7100U 2,4 GHz; 4GB DDR4 ;; 128 ;Intel HD 620; FullHD, IPS; 11500
Lenovo ;G580; i3-2370M 2,4GHz ;8GB DDR3;; 480 ;nVidia GeForce 610M, 1Gb; HDReady; 10000
Dell ; Latitude E5550 ; i3-5010U 2.10GHz; 4GB DDR3;; 128 ;Intel HD Graphics 5500 ;HDReady ;9700
Dell; Latitude E5550 ; i3-5010U 2.10GHz ;4GB DDR3;; 128 ;Intel HD Graphics 5500; HDReady ;9700
Lenovo ; IdeaPad 100-15IBD; Pentium 3825U; 4GB DDR3 ;; 120; Intel HD Graphics 5500; HD Ready; 7000